底部版权
Copyright © Fuzhou Qingcheng Irrigation Equipment Co.,Ltd. Powered by www.300.cn 闽ICP备10206665号-1
Sprinkler Hose
Sprinkler Hose
Item no.
Description
Sprinkler Hose | |
Advantage | |
•Sprinkler Hose can be easy and quickly to establish the irrigation systems in lowest cost. | |
•Spraying uniformly over areas with evenly irrigation, avoid wasting water. | |
•Wide range of spray pattems and sprinkling as drizzle,flowers and leaves avoid to be damaged.Minimum soil splash onto crops.Crops | |
do not be damaged or cause disease by irrigation. | |
•Applicable to many kinds of crop,such as seeding nursery,fruit vegetable,orchards,flower gardens and so on both on plains and sloping fields. | |
•Normal pressure operating range of 0.1 to 0.7Bar can lower energy and save the cost of sprinkler system more than 20%. | |
•Lays out flat and packing in roll,making for faster and easier installation and retrieve in the field. |
货号Item No. | 折径Width (mm) | 内径Diameter (mm) | 壁厚Thickness(mm) | 喷嘴直径Hole Diameter(mm) | 喷嘴数量Hole Quantity(Pc/Unit) | 喷嘴排间距Spacing Distance(cm) | 包装Package (m/roll) | 每箱数量Carton Qty(Roll) | 包装规格Package Size(Cm) | 毛重G.W(Kg) |
GS3002-2 | 30 | 20 | 0.2 | 0.6 | 2 | 10-40 | 200 | 4 | 32*32*24 | 15 |
GS4502-2 | 45 | 25 | 0.2 | 0.7 | 2 | 10-40 | 200 | 4 | 36*36*26 | 16 |
GS4502-3 | 45 | 25 | 0.2 | 0.7 | 3 | 10-40 | 200 | 4 | 36*36*26 | 16 |
GS4502-5 | 45 | 25 | 0.2 | 0.7 | 5 | 10-40 | 200 | 4 | 36*36*26 | 16 |
GS4502-11 | 45 | 25 | 0.2 | 0.7 | 11 | 10-40 | 200 | 4 | 36*36*26 | 16 |
GS5002-5 | 50 | 32 | 0.2 | 0.8 | 5 | 10-40 | 200 | 4 | 36*36*28 | 17 |
GS5002-11 | 50 | 32 | 0.2 | 0.4 | 11 | 10-40 | 200 | 4 | 36*36*28 | 17 |
GS6003-3 | 60 | 40 | 0.3 | 0.8 | 3 | 10-40 | 200 | 4 | 44*44*32 | 30 |
GS6003-5 | 60 | 40 | 0.3 | 0.8 | 5 | 10-40 | 200 | 4 | 44*44*32 | 30 |
GS6003-7 | 60 | 40 | 0.3 | 0.8 | 7 | 10-40 | 200 | 4 | 44*44*32 | 30 |
GS7035-5 | 70 | 45 | 0.35 | 0.8 | 5 | 10-40 | 200 | 2 | 47*47*20 | 20 |
GS7035-7 | 70 | 45 | 0.35 | 0.8 | 7 | 10-40 | 200 | 2 | 47*47*20 | 20 |
GS8035-7 | 80 | 50 | 0.35 | 0.8 | 7 | 10-40 | 200 | 2 | 47*47*20 | 23 |
GS8035-9 | 80 | 50 | 0.35 | 0.8 | 9 | 10-40 | 200 | 2 | 47*47*20 | 23 |
Key words
Categories
首页联系我们
CONTACT US
Add: No. 251, Xixi, Xinju Village, Yangxia Street, Fuqing City, Fuzhou City, Fujian Province
Tel: 0086-591-83423525
Mobile: 86-18650792231
E-mail: ARCK@dripsirrigation.com
Website: http://www.arck.cn
http://www.dripsirrigation.com
E-mail: ARCK@dripsirrigation.com
Website: http://www.arck.cn
http://www.dripsirrigation.com